കോംപാക്റ്റ് പൈലറ്റ് ഹോസ്
| ഉൽപ്പന്ന പരമ്പര | നാമമാത്ര വ്യാസം | വലുപ്പം | (ഐഡി) മില്ലീമീറ്റർ | മില്ലീമീറ്റർ | (ഒ.ഡി) മി.മീ. | മില്ലീമീറ്റർ | WPName | ബിപി | മിനി.ബി.ആർ. | |||
| മില്ലീമീറ്റർ | ഇഞ്ച് | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | പരമാവധി | എം.പി.എ | എം.പി.എ | മില്ലീമീറ്റർ | |
| പൈലറ്റ്—03 | 5 | പിഎൽടി03 | 4.7 उप्रकालिक समान 4.7 उप्रकार | 5.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.8 समान | 8.5 अंगिर के समान | 9.7 समान | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 12.5 12.5 заклада по | 25 മിനിട്ട് | 50 മീറ്ററുകൾ | 40 (40) |
| പൈലറ്റ്—04 | 6. | പി.എൽ.ടി04 | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.8 - अन्या के स्तु� | 9.5 समान | 10.1 വർഗ്ഗം: | 11.9 മ്യൂസിക് | 12.5 12.5 заклада по | 12.5 12.5 заклада по | 25 മിനിട്ട് | 50 മീറ്ററുകൾ | 45 |
| പൈലറ്റ്—05 | 8 | പി.എൽ.ടി05 | 7.8 समान | 8.4 വർഗ്ഗം: | 10.9 മ്യൂസിക് | 11.5 വർഗ്ഗം: | 12.3 വർഗ്ഗം: | 12.9 ഡെൽഹി | 12.5 12.5 заклада по | 25 മിനിട്ട് | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ |
| പൈലറ്റ്—06 | 10 | പി.എൽ.ടി06 | 9.5 समान | 10.1 വർഗ്ഗം: | 12.9 ഡെൽഹി | 13.5 13.5 | 15.1 15.1 | 15.7 15.7 | 12.5 12.5 заклада по | 25 മിനിട്ട് | 50 മീറ്ററുകൾ | 55 अनुक्षित |

